Edelstahl YP-2 medizinische Miniatur-Conhon-Messdosen
ContPerson : Peter
Telefonnummer : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Detailinformationen |
|||
Kommunikation:: | RS232/485 | Material:: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Nennleistung:: | Genauigkeits-Niveau | Strecke: | 250/500kg、 1、 2,5、 3、 5、 10、 15、 30t |
Sicherer Temp. Strecke: | -10oC zu + 70oC | Temp. Kompensiert: | -10oC zu + 40oC |
Markieren: | Messdose der Kraft 250kg,Messdose des legierten Stahls 250kg,freitragende 250kg Messdose |
Produkt-Beschreibung
Sprach hohe Präzision CHCO-7 Druckbelastung Zell-Sensor (250kg-15t)
Produktparameter:
250/500kg, 1,2.5, 3,5,10,15,30t (kundengerechte Strecke)
Modell | 型号 | CHCO-7 |
Kapazität | 量程 | 250/500kg, 1,2.5, 3,5,10,15,30t (可定制) |
Genauigkeits-Klasse | 精度等级 | C3 |
Nennleistung | 额定输出 | 2.0mV/V ±0.25% |
Nullsaldo | 零点平衡 | ±1% von Nennleistung |
Ausdehnung nach 30 Minuten | 分钟蠕变 30 | ±0.03% von Nennleistung |
Nichtlinearität | 非线性 | ±0.03% von Nennleistung |
Hysterese | 滞后 | ±0.03% von Nennleistung |
Wiederholbarkeit | 重复性 | ±0.03% von Nennleistung |
Temp. Effekt auf Ertrag | 灵敏度温漂 | ≤0.002% von angewandtem output/oC |
Temp. Effekt auf null | 零点温漂 | ≤0.002% von bewertetem output/oC |
Sicherer Temp. Strecke | 可用温度范围 | -10oC zu + 70oC |
Temp. Kompensiert | 温度补偿范围 | -10oC zu + 40oC |
Sichere Überlastung | 安全载荷 | 150% |
Eingangsimpedanz | 输入阻抗 | 387 Ohm ± 20 Ohm |
Ausgangsimpedanz | 输出阻抗 | 350 Ohm ± 5 Ohm |
Isolationswiderstand | 绝缘阻抗 | Ohm ≥5000 M (DC 50V) |
Bewertete Erregung | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
Maximale Erregung | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
Kabellänge | 导线长度 | 300cm |
Kabel-Farbcode | 导线颜色 | Rot (+E) Weiß des Schwarz-(- E) Grün-(+S) (- S) |
Produkt-Größe:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein